
Cook
DIN 960 Partial Thread Hex Metric Bolt - Class 10.9 - Plain, M12, 1.50, 80 mm
SKU SR-RX6EAFB09A
Price on request
- ↩️ All sales final
- 📐 Buying for a whole project? Use a calculator or request a takeoff
Choose an option (85 options)
| Length | Bolt Diameter/Size | Thread Count (Pitch/TPI) | SKU |
|---|---|---|---|
| 50 mm | M8 | 1.00 | SR-RX8FF1D91B |
| 60 mm | M8 | 1.00 | SR-RXFDEA3780 |
| 70 mm | M8 | 1.00 | SR-RX83ED4909 |
| 50 mm | M10 | 1.00 | SR-RX5EB5ECE6 |
| 60 mm | M10 | 1.00 | SR-RX78B3D73D |
| 70 mm | M10 | 1.00 | SR-RX72B18F34 |
| 80 mm | M10 | 1.00 | SR-RX5CC2B5B3 |
| 40 mm | M10 | 1.25 | SR-RX49680FB0 |
| 45 mm | M10 | 1.25 | SR-RX4E68178F |
| 50 mm | M10 | 1.25 | SR-RX4F6A57B9 |
| 55 mm | M10 | 1.25 | SR-RX526A5C72 |
| 60 mm | M10 | 1.25 | SR-RXD56D6942 |
| 65 mm | M10 | 1.25 | SR-RXD26D6489 |
| 70 mm | M10 | 1.25 | SR-RXDB6FB14B |
| 75 mm | M10 | 1.25 | SR-RXDE6FB604 |
| 80 mm | M10 | 1.25 | SR-RX5186315C |
| 90 mm | M10 | 1.25 | SR-RX57887965 |
| 100 mm | M10 | 1.25 | SR-RXC902FE97 |
| 110 mm | M10 | 1.25 | SR-RXC300B68E |
| 40 mm | M12 | 1.25 | SR-RXC36CD852 |
| 50 mm | M12 | 1.25 | SR-RXC96F205B |
| 55 mm | M12 | 1.25 | SR-RXCC6F2514 |
| 60 mm | M12 | 1.25 | SR-RX37677EC0 |
| 65 mm | M12 | 1.25 | SR-RX3C67869F |
| 70 mm | M12 | 1.25 | SR-RXBD6A9049 |
| 75 mm | M12 | 1.25 | SR-RXC06A9502 |
| 80 mm | M12 | 1.25 | SR-RX4B8A307E |
| 90 mm | M12 | 1.25 | SR-RXD18D4207 |
| 100 mm | M12 | 1.25 | SR-RXC03B887D |
| 110 mm | M12 | 1.25 | SR-RXBA394074 |
| 120 mm | M12 | 1.25 | SR-RX2C40AFAF |
| 40 mm | M12 | 1.50 | SR-RXD6A5C6F6 |
| 50 mm | M12 | 1.50 | SR-RXDCA80EFF |
| 55 mm | M12 | 1.50 | SR-RXD7A80720 |
| 60 mm | M12 | 1.50 | SR-RX6AA09FC4 |
| 65 mm | M12 | 1.50 | SR-RX67A09B0B |
| 70 mm | M12 | 1.50 | SR-RX70A2E7CD |
| 75 mm | M12 | 1.50 | SR-RX6BA2DFEE |
| 80 mm | M12 | 1.50 | SR-RX6EAFB09A |
| 90 mm | M12 | 1.50 | SR-RX54B1C643 |
| 100 mm | M12 | 1.50 | SR-RXF043CFD1 |
| 110 mm | M12 | 1.50 | SR-RXEA4187C8 |
| 120 mm | M12 | 1.50 | SR-RX5C48F703 |
| 150 mm | M12 | 1.50 | SR-RX624B3F0C |
| 55 mm | M14 | 1.50 | SR-RXEAC086CE |
| 60 mm | M14 | 1.50 | SR-RXD5C2A456 |
| 70 mm | M14 | 1.50 | SR-RXDBC4EC5F |
| 80 mm | M14 | 1.50 | SR-RX61C7FDE8 |
| 90 mm | M14 | 1.50 | SR-RX37F6A691 |
| 100 mm | M14 | 1.50 | SR-RX4D8618BB |
| 110 mm | M14 | 1.50 | SR-RXC7830732 |
| 120 mm | M14 | 1.50 | SR-RXC180BF29 |
| 140 mm | M14 | 1.50 | SR-RXC58FCFFF |
| 180 mm | M14 | 1.50 | SR-RX3D998743 |
| 55 mm | M16 | 1.50 | SR-RXA376C1DC |
| 60 mm | M16 | 1.50 | SR-RX2E6F4DE8 |
| 65 mm | M16 | 1.50 | SR-RX336F55C7 |
| 70 mm | M16 | 1.50 | SR-RX347195F1 |
| 75 mm | M16 | 1.50 | SR-RX37719AAA |
| 80 mm | M16 | 1.50 | SR-RXA269F456 |
| 90 mm | M16 | 1.50 | SR-RXA86C3C5F |
| 100 mm | M16 | 1.50 | SR-RXE986D6D5 |
| 110 mm | M16 | 1.50 | SR-RX6383C54C |
| 120 mm | M16 | 1.50 | SR-RXF58B66E7 |
| 130 mm | M16 | 1.50 | SR-RXEF891EDE |
| 160 mm | M16 | 1.50 | SR-RX5D817D43 |
| 180 mm | M16 | 1.50 | SR-RX79729ECD |
| 60 mm | M18 | 1.50 | SR-RX07ED4E22 |
| 70 mm | M18 | 1.50 | SR-RX0DEF962B |
| 75 mm | M18 | 1.50 | SR-RXC157995C |
| 80 mm | M18 | 1.50 | SR-RX5445A4A4 |
| 90 mm | M18 | 1.50 | SR-RXDA48B62D |
| 100 mm | M18 | 1.50 | SR-RX140D7D5F |
| 120 mm | M18 | 1.50 | SR-RX28091FAD |
| 140 mm | M18 | 1.50 | SR-RX9C03C61B |
| 65 mm | M20 | 1.50 | SR-RX6AAAEDBC |
| 70 mm | M20 | 1.50 | SR-RX81A8D35A |
| 75 mm | M20 | 1.50 | SR-RX7EA8CEA1 |
| 80 mm | M20 | 1.50 | SR-RX839C0A8D |
| 90 mm | M20 | 1.50 | SR-RX7D99C284 |
| 100 mm | M20 | 1.50 | SR-RXE3A48174 |
| 120 mm | M20 | 1.50 | SR-RXCFA8DF26 |
| 140 mm | M20 | 1.50 | SR-RX4B9A97D0 |
| 90 mm | M24 | 2 | SR-RX0E5B7218 |
| 100 mm | M24 | 2 | SR-RXBDB1395E |
This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Head | Hexagon |
| Finish | Plain |
| Length | 80 mm |
| Thread | Partial thread |
| Material | Steel |
| Steel Grade | Class 10.9 |
| Thread Type | Fine, Metric |
| Type of Bolts | Hex Head |
| Bolt Diameter/Size | M12 |
| Thread Count (Pitch/TPI) | 1.50 |
| Standards and Certifications | DIN 960 |
| Sold by | each |
Delivery
Free pickup in Mississauga, or delivery to your door.
Delivery is priced by live carrier rates for your address — enter it at checkout to see the cost. Free pickup is always available at our Mississauga warehouse.
Returns
All sales are final: construction materials can't be returned or exchanged. Damaged or short deliveries reported within 48 hours are replaced or credited. See the full returns policy.






