
Ultramark Touch-Up Markers, Brown Maple
- ↩️ All sales final
- 📐 Buying for a whole project? Use a calculator or request a takeoff
Choose an option (225 options)
| Color | SKU |
|---|---|
| Almond | SR-RXA1434060 |
| Almond #2 | SR-RXDBCBF1C6 |
| Amber Swp | SR-RXCBE721ED |
| American Green | SR-RX500EAA88 |
| American Hewn - Red | SR-RX651E7DDF |
| American Hewn - White | SR-RX641E7C4C |
| American Walnut | SR-RXB4FA8570 |
| Antique White | SR-RX6DC488D7 |
| Argent Oak | SR-RXEEDF9767 |
| Artisan Bronze | SR-RXF57C2103 |
| Ash | SR-RX42D8BCAA |
| Autumn | SR-RX740D4332 |
| Awc White | SR-RXC8C9DB6C |
| B6 Pebble | SR-RX312F0858 |
| Bark | SR-RX7CF78B0E |
| Beech White Uc | SR-RXB6A5DF06 |
| Biscotti 9731200bso | SR-RXBBA5E6E5 |
| Black | SR-RXE0CBF9A5 |
| Black #2 | SR-RX43FFE3BB |
| Black Glaze | SR-RX007C3254 |
| Black Uc | SR-RX86620867 |
| Blue | SR-RXE32182D0 |
| Blue Ridge | SR-RXDCBCE8CF |
| Brandy | SR-RX43EE9A9A |
| Brown Mahogany | SR-RX3EFFDBDC |
| Brown Mahogany #2 | SR-RXDFCBF812 |
| Brown Maple | SR-RXC3FCDBA4 |
| Buttercreme | SR-RX6C4EA533 |
| Butterscotch Glaze | SR-RX671F8CC6 |
| Cadet | SR-RXB8FA8BBC |
| CAFE/SM RYE M01 | SR-RXF577A3D5 |
| Canvas 9731200cvm | SR-RXB8A5E22C |
| Canvas W/Cocoa 9731200vg | SR-RXE08126C8 |
| Carbon | SR-RXFEF4861D |
| Charter Oak | SR-RX803B7289 |
| Cherry | SR-RXDACBF033 |
| Cherry BG | SR-RXAA434E8B |
| Cherry Slate | SR-RXB2F843B3 |
| Cherry Toast | SR-RXCC6AC72C |
| Chestnut | SR-RX6B748C00 |
| Chiffon/Cashmere | SR-RX7C85EFE4 |
| Cinnamon | SR-RX7785E805 |
| Cinnamon 9731200CNAC | SR-RX74749A2B |
| Clay | SR-RX7AF787E8 |
| Clove | SR-RX71749572 |
| Cocoa | SR-RXF8F47CAB |
| Coffee | SR-RXECEFEC99 |
| Coffee Oa Ch Ru Swp | SR-RX41EE9774 |
| Cognac | SR-RX6D1F9638 |
| Cognac Hickory | SR-RXF379DF46 |
| Cognac Maple | SR-RXF679E3FF |
| Contempo Gold | SR-RX90907C62 |
| Dark Fruitwood | SR-RX0CB6886B |
| Dark Red Mahogany | SR-RXDDC9B655 |
| Dark Red Mahogany #2 | SR-RX44FFE54E |
| Dawn | SR-RXF1779D89 |
| Deep Cherry | SR-RXE6CC0317 |
| Deep Cordovan | SR-RX4A4FB709 |
| Dove Gray | SR-RX6AC6C2B5 |
| Dovetail Gray | SR-RXEEEDB128 |
| Dove White | SR-RX6F839CD6 |
| Dove White W/Cocoa 9731200a15 | SR-RXF333ED17 |
| Driftwood | SR-RX4159ABEE |
| Driftwood #2 | SR-RX4F8DEDB0 |
| Driftwood Kmc #sn372 | SR-RXE8BF3A4A |
| Driftwood Swp | SR-RX3DEE9128 |
| Dusk Swp Ma Oa Ra | SR-RX35EE8490 |
| Ebony Mist | SR-RXF47C1F70 |
| Eggnog | SR-RX704EAB7F |
| Espresso | SR-RX1780732D |
| Espresso Swp | SR-RX720D400C |
| Eventide | SR-RX6D748F26 |
| Extra Dark Walnut | SR-RXDDCBF4EC |
| Extra Dark Walnut #2 | SR-RXC2FA9B7A |
| Fawn | SR-RXEA218DD5 |
| Flagstone | SR-RX81F792ED |
| Fog Cherry SM | SR-RXCD6AC8BF |
| Fontana | SR-RX5D635CAA |
| Frost | SR-RX4124B904 |
| Golden Lager | SR-RX7D85F177 |
| Golden Oak | SR-RX58611634 |
| Graphite | SR-RX5EBF2BF4 |
| Gray Maple | SR-RX69C6C122 |
| Greyloft w/Sable 9731200b66m | SR-RX4DEF6B4C |
| Harbor | SR-RXB7FA8A29 |
| Harvest | SR-RX710D3E79 |
| Hazel 9731200c116c | SR-RXA902F51F |
| Hazelnut Glaze | SR-RX795336D8 |
| Heatherstone | SR-RXF0F47013 |
| Heritage Cherry | SR-RXE5CC0184 |
| Honey/Carmel | SR-RX46FFE874 |
| Hunter Green | SR-RXFC5D7489 |
| Husk 9731200b82o | SR-RXE5076D1E |
| Innsbruck White | SR-RXFF5FB7D9 |
| Intense Champagne | SR-RX005FB96C |
| Ivory Creme | SR-RX6E4EA859 |
| Kaffe | SR-RXF579E26C |
| Kona | SR-RX7485E34C |
| Latte | SR-RXCF6ACBE5 |
| Light Brown Linen | SR-RX85BCF55A |
| Light Fruitwood | SR-RX65019503 |
| Light Golden Oak | SR-RX39405E11 |
| Light Golden Oak #2 | SR-RXD9CBEEA0 |
| Light Natural Oak | SR-RXBBFA9075 |
| Light Oak | SR-RXDCC9B4C2 |
| Light Red Mahogany | SR-RXBDF85504 |
| Light Walnut | SR-RXB5FA8703 |
| Lunar Gray | SR-RX360A8EDB |
| Mahogany/Cherry | SR-RX4E4FBD55 |
| Maple Fonder | SR-RX833B7742 |
| Maple Paprika | SR-RXF779E592 |
| Maple Rye | SR-RXC5E7187B |
| Maple Spice | SR-RX6E1F97CB |
| Medium Brown Glaze | SR-RXF879E725 |
| Medium Cherry | SR-RX6F0AFCBC |
| Medium Dark Walnut | SR-RXC5FCDECA |
| Medium Gray | SR-RXEC2472E9 |
| Medium Oak | SR-RXFF7C30C1 |
| Medium Walnut | SR-RXB6FA8896 |
| Melted Brie Uc | SR-RX3C0A984D |
| Midnight Hi Oa Ch Ra | SR-RX42EE9907 |
| Midnight with Onyx | SR-RX49EF6500 |
| Mindful Gray | SR-RX700AFE4F |
| Mineral | SR-RX7BF7897B |
| Mocha | SR-RX6E7490B9 |
| Modern Gray | SR-RX68FBE8C0 |
| Modern Mahogany | SR-RX48F31FA7 |
| Moonlight | SR-RXAE47D205 |
| Mushroom | SR-RX6B4EA3A0 |
| Natural | SR-RX80F7915A |
| Natural/Honey Spice | SR-RX69FBEA53 |
| Natural Cherry | SR-RX7585E4DF |
| Natural Maple | SR-RXF477A242 |
| Natural Maple (N360) | SR-RX3B0BF3B6 |
| Natural Maple #2 | SR-RXDF24C6DC |
| Navel Blue | SR-RXE6EDA490 |
| Nichol Glaze | SR-RX0D675A1A |
| Nutmeg | SR-RXF2779F1C |
| Nutmeg Butterscotch | SR-RX3D40645D |
| Nutmeg Cherry | SR-RXC616200F |
| O/H Light Natural | SR-RXFC7C2C08 |
| Oak/Hickory/Nutmeg | SR-RXC213DB2C |
| Oak / Hickory Cider | SR-RXFE7C2F2E |
| Old World Mahogany | SR-RXD8C9AE76 |
| Oyster | SR-RX43E40D3E |
| Paprika 9731200PKM | SR-RX72749705 |
| Parchment | SR-RX7185DE93 |
| Parisian Blue, French Country | SR-RX691E842B |
| Pearl | SR-RX7A4EBB3D |
| Pearl/Oak | SR-RXF6763740 |
| Pebble Gray 9731200b83m | SR-RXEC27CBCE |
| Pecan | SR-RX48FFEB9A |
| Peppercorn | SR-RX7850F6AE |
| Peppercorn 9731200PPC | SR-RXF179DC20 |
| Peppercorn Gray Satin Wash | SR-RX6F0D3B53 |
| Peppercorn Gray Wash Matte | SR-RX700D3CE6 |
| Perfect Brown | SR-RX3AF0CB06 |
| Piano Gold | SR-RX58C9EDAA |
| Pickle Frost | SR-RXD55E0964 |
| Pine | SR-RX6EC6C901 |
| Pine #2 | SR-RXDCCBF359 |
| Praline | SR-RXF377A0AF |
| Praline 9731200PRL | SR-RXF279DDB3 |
| Rag and Bone | SR-RX380A9201 |
| Raw Umber | SR-RXE9EDA949 |
| Red Cherry | SR-RXFBF242CD |
| Rich Cherry | SR-RX70C6CC27 |
| Rich Gold | SR-RX8E90793C |
| Rich Walnut | SR-RXD9C9B009 |
| River Rock | SR-RXEFF46E80 |
| Rockport Gray Wash | SR-RX6E0D39C0 |
| Royal | SR-RX6C748D93 |
| Royal Blue | SR-RX794EB9AA |
| Royal Sapphire | SR-RXD5BA9F33 |
| Rye | SR-RX7385E1B9 |
| Rye Maple | SR-RX7085DD00 |
| Sable | SR-RXEFEDB2BB |
| Sable Maple | SR-RXFF79F22A |
| SABLE WA SWP | SR-RX353BDA97 |
| Sage | SR-RXB1459827 |
| Sandstone | SR-RX02764A24 |
| Saratoga Cherry | SR-RX9FB03E0B |
| Sea Gull | SR-RXFBF48164 |
| Sedona Maple | SR-RX6F74924C |
| Silas | SR-RXEAEFE973 |
| Silk AW | SR-RX13539C4A |
| Silk Background | SR-RX5D8E03BA |
| Silver Elm | SR-RXEDDF95D4 |
| Silver Metallic | SR-RX59C9EF3D |
| Slate | SR-RX7285E026 |
| SM Driftwood | SR-RX0B1DC535 |
| SM Graphite | SR-RX7820AF63 |
| SM Marshmallow Cream | SR-RXDAC9B19C |
| SM Slate | SR-RXDBC9B32F |
| Soumi | SR-RX03F5E44C |
| Spice | SR-RXF877A88E |
| Spice Maple | SR-RXF479E0D9 |
| Spice Oak | SR-RX6FC6CA94 |
| Statesman Oak | SR-RX7F53404A |
| Statesman Oak #2 | SR-RX805341DD |
| Stone | SR-RX43D8BE3D |
| Stone UC | SR-RXC1A5F057 |
| Storm Cloud | SR-RXB6F849FF |
| Sunrise | SR-RX0079F3BD |
| SY Casual Blue | SR-RX671E8105 |
| Terrace Place - Antique White | SR-RXFA763D8C |
| Toasted Cinnamon | SR-RX73749898 |
| Toffee | SR-RX037C370D |
| Traditional Cherry | SR-RXD6C9AB50 |
| Traditional Walnut | SR-RXD7C9ACE3 |
| Truffle Uc/Creekside | SR-RX70839E69 |
| Tuscany | SR-RXE8218AAF |
| Universal Cherry | SR-RX52520238 |
| Urban Gray | SR-RXECFEF723 |
| Van Dyke Brown | SR-RX8DBEF6AD |
| Walnut | SR-RXD26F4DCC |
| Warm Cherry | SR-RX55635012 |
| White | SR-RXB9FA8D4F |
| White Melamine #1 | SR-RX125B190A |
| White Melamine #2 | SR-RX27053BF6 |
| White Sand | SR-RX025FBC92 |
| Whitewash | SR-RXC4C248E9 |
| WW Espresso | SR-RXEBEFEB06 |
| Antique White / Divine White | SR-RX46F31C81 |
| Charcoal / Earl Grey Charcoal | SR-RX005D7AD5 |
If you can write, you can touch up furniture defects instantly! Contains lightfast pigments which seal, stain, and finish in one easy operation. Ideal for edge and scratch recoloring. Compatible with all types of finishes. Use in conjunction with Mohawk Fil-Stik Putty Sticks and E-Z Flow Burn-in Sticks. For further protection, can be sprayed with Tone Finish® Clears as well as other lacquers, acrylics, varnishes, and urethanes. Replacement nibs are available in four different styles: chisel point, writing point, bullet point, and metallic chisel point. This item is priced on request: tell us the quantity you need and we'll email you a price.
| Color | Brown Maple |
| Details | Ultramark Touch-Up Markers |
| Application Method | Touch-Ups |
| Sold by | each |
Delivery
Free pickup in Mississauga, or delivery to your door.
Delivery is priced by live carrier rates for your address — enter it at checkout to see the cost. Free pickup is always available at our Mississauga warehouse.
Returns
All sales are final: construction materials can't be returned or exchanged. Damaged or short deliveries reported within 48 hours are replaced or credited. See the full returns policy.





